
Ремонт АКПП автомобилей Toyota
В цену включены:
Снятие и установка
Комплект фрикционных
дисков сцепления
Ремонт АКПП
Прокладочный набор
(резинки, сальники, уплотнения).
Самостоятельное восстановление трансмиссии недопустимо, диагностика и прочие работы должны проводиться только на сертифицированной СТО. Мы предлагаем полный комплекс услуг по ремонту АКПП автомобилей «Тойота» в Москве. Сначала проводится тщательная диагностика для выявления всех возможных неисправностей. Мастера проверяют работу трансмиссии в различных режимах, выявляют посторонние звуки и толчки при переключении передач. Затем с помощью электронного сканера считываются коды ошибок. Обязательно определяется положение селектора и температура трансмиссионного масла, оценивается корректность работы датчиков. В ходе диагностики также замеряется количество жидкости, проверяется ее цвет, запах и консистенция.
Наиболее частые работы в рамках ремонта АКПП Toyota:
- восстановление или замена гидравлической муфты. При ее поломке трансмиссия автомобиля испытывает значительные перегрузки, которые могут привести к неисправностям двигателя;
- установка пакетов фрикционов. Эти компоненты быстро изнашиваются при повышенных нагрузках на коробку;
- текущее обслуживание с заменой трансмиссионного масла, фильтров и прокладок;
- восстановление работоспособности гидротрансформатора.
При необходимости проводится замена либо регулировка электронных или гидравлических блоков управления. Мы беремся за ремонт АКПП автомобилей Toyota всех годов выпуска. Стоимость зависит от сложности и объема работ, модификации коробки, характера поломки и других факторов.
4 RUNNER | 89-04 | 4 SP RWD | L4 2.4L 2.7L V6 3.0L 3.4L 4.0L | A340E | уточняйте по телефону |
4 RUNNER | 89-91 | 4 SP RWD | L4 2.4L | A44D | уточняйте по телефону |
4 RUNNER | 95-04 | 4 SP AWD | L4 2.7L V6 3.0L 3.4L 4.0L | A340F | уточняйте по телефону |
86 | 12-14 гг. | 6 SP RWD | L4 2.0L | TB-65SN | 62 940 - 76 210 руб. |
AGYA | 12-14 гг. | 4 SP F/AWD | L3 1.0L | A4B | уточняйте по телефону |
AGYA | 13-14 | CVT F/AWD | L3 1.0L | D-18C | уточняйте по телефону |
ALLION | 02-07 гг. | 4 SP FWD | L4 1.5L | U340E | 48 730 - 59 890 руб. |
ALLION | 02-07 гг. | 4 SP FWD | L4 1.8L | U341E | 48 730 - 59 890 руб. |
ALLION | 07-14 гг. | CVT FWD | L4 1.5L 1.8L | K310 | 71 340 - 82 240 руб. |
ALPHARD | 02-08 гг. | 4 SP F/AWD | L4 2.4L | U240E | 51 580 - 60 240 руб. |
ALPHARD | 02-08 гг. | 5 SP F/AWD | V6 3.0L | U250E | 59 690 - 69 210 руб. |
ALPHARD | 03-12 гг. | CVT F/AWD | L4 2.4L | K110 | 71 340 - 82 240 руб. |
ALPHARD | 12-14 гг. | EVT F/AWD | L4 2.4L | P311 | уточняйте по телефону |
ALTEZZA | 1 | 6 SP RWD | V6 2.0L | TR-60SN | 62 940 - 76 210 руб. |
ALTEZZA/ALTEZZA GITA | 00-05 | 5 SP R/AWD | L4 2.0L V6 2.5L 3.0L | A650E | 64 560 - 75 660 руб. |
ALTEZZA/ALTEZZA GITA | 01-05 гг. | 4 SP RWD | V6 2.0L | A42DL | уточняйте по телефону |
AQUA | 12-14 гг. | EVT F/AWD | L4 1.5L | P510 | уточняйте по телефону |
ARISTO | 00-04 | 4 SP RWD | V6 3.0L V8 4.0L | A340E SERIES | уточняйте по телефону |
ARISTO | 00-04 | 4 SP R/AWD | V6 3.0L | A341E | 48 730 - 59 890 руб. |
AURION | 06-14 гг. | 6 SP FWD | V6 3.5L | U660E | 85 940 - 98 760 руб. |
AURIS | 14 | CVT F/AWD | L4 1.8L | K313 | 71 340 - 82 240 руб. |
AURIS | 06-14 гг. | CVT F/AWD | L4 1.5L 1.8L | K310 | 71 340 - 82 240 руб. |
AURIS | 06-14 гг. | CVT F/AWD | L4 1.5L 1.8L | K311 | 71 340 - 82 240 руб. |
AVALON | 00-05 | 4 SP FWD | V6 3.0L | U241E | 51 580 - 60 240 руб. |
AVALON | 12-14 гг. | EVT F/AWD | L4 2.5L | P314 | уточняйте по телефону |
AVALON | 95-05 | 4 SP FWD | V6 3.0L | A541E | уточняйте по телефону |
AVANZA | 04-11 гг. | 4 SP RWD | L4 1.5L | A42DL | уточняйте по телефону |
AVANZA | 12-14 гг. | 4 SP RWD | L4 1.5L | A4Q | уточняйте по телефону |
AVENSIS | 00-09 | 4 SP F/AWD | L4 1.8L 2.0L | A240E SERIES | уточняйте по телефону |
AVENSIS | 03-09 гг. | 4 SP FWD | L4 1.8L | U341E | 48 730 - 59 890 руб. |
AVENSIS | 08-14 гг. | 6 SP FWD | L4 2.2L | U660E | 85 940 - 98 760 руб. |
AVENSIS | 08-14 гг. | CVT FWD | L4 1.8L 2.0L | K311 | 71 340 - 82 240 руб. |
B-HATCH/SEDAN | 13-14 | 4 SP FWD | L4 1.3L | AW81-40LE/LS | 53 580 - 65 590 руб. |
B-HATCH/SEDAN | 13-14 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L | U340/341E | 48 730 - 59 890 руб. |
bB | 00-05 | 4 SP F/AWD | L4 1.3L 1.5L | U440E | 53 580 - 65 590 руб. |
bB | 06-14 гг. | 4 SP F/AWD | L4 1.3L 1.5L | A4B | уточняйте по телефону |
BELTA | 05-14 гг. | 4 SP F/AWD | L4 1.3L | U440E | 53 580 - 65 590 руб. |
BELTA | 06-14 гг. | 4 SP FWD | L4 1.5L | U340E | 48 730 - 59 890 руб. |
BLADE | 06-12 гг. | CVT F/AWD | L4 2.4L | K112 | 71 340 - 82 240 руб. |
BLADE | 08-12 гг. | 6 SP FWD | V6 3.5L | U660E | 85 940 - 98 760 руб. |
BREVIS | 01-07 гг. | 5 SP RWD | V6 2.5L 3.0L | A650E | 64 560 - 75 660 руб. |
C-SEDAN | 14 | CVT FWD | L4 1.8L | K311 | 71 340 - 82 240 руб. |
C-SEDAN | 14 | 4 SP FWD | L4 1.6L | U341E | 48 730 - 59 890 руб. |
CALDINA | 00-04 | 4 SP FWD | L4 1.8L | U341E | 48 730 - 59 890 руб. |
CALDINA | 00-07 | 4 SP F/AWD | L4 1.8L 2.0L | A240E SERIES | 51 580 - 60 240 руб. |
CAMRY | 00-14 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.2L 2.4L V6 3.0L | U241E | 51 580 - 60 240 руб. |
CAMRY | 04-06 гг. | 5 SP FWD | V6 3.0L 3.3L | U151E | 59 690 - 69 210 руб. |
CAMRY | 04-11 гг. | 5 SP FWD | L4 2.4L 2.5L V6 3.0L 3.5L | U250E | 59 690 - 69 210 руб. |
CAMRY | 06-14 гг. | 6 SP F/AWD | L4 2.5L V6 3.5L | U660E | 85 940 - 98 760 руб. |
CAMRY | 13-14 | 6 SP F/AWD | L4 2.0L | TF-61SN | 62 940 - 76 210 руб. |
CAMRY | 83-04 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L 2.2L V6 3.0L | A140E/L | уточняйте по телефону |
CAMRY | 88-93 | 4 SP FWD | V6 2.5L 3.0L | A540E/H | уточняйте по телефону |
CAMRY GRACIA | 00-01 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.2L V6 3.0L | A140E | уточняйте по телефону |
CAMRY GRACIA | 00-01 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.2L V6 2.5L | A540E | уточняйте по телефону |
CAMRY HV HYBRID | 06-12 гг. | EVT FWD | L4 2.4L 2.5L | P310 | уточняйте по телефону |
CAMRY HV HYBRID | 12-14 гг. | EVT FWD | L4 2.5L | P314 | уточняйте по телефону |
CARIB | 00-02 | 4 SP F/AWD | L4 1.6L 1.8L | A240E SERIES | уточняйте по телефону |
CARINA | 00-02 | 4 SP F/AWD | L4 1.6L 1.8L 2.0L | A240E SERIES | уточняйте по телефону |
CELICA GT | 90-93 | 4 SP FWD | L4 2.0L | A243L | уточняйте по телефону |
CELICA GT | 94-99 | 4 SP FWD | L4 2.0L | A140E | 48 280 - 57 130 руб. |
CELICA GTS | 00-05 | 4 SP FWD | L4 1.8L | U240E | 48 280 - 57 130 руб. |
CELICA GTS | 90-93 | 4 SP FWD | L4 2.2L | A241E | 48 280 - 57 130 руб. |
CELICA ST | 90-93 | 4 SP FWD | L4 1.6L 2.2L | A241L | 48 280 - 57 130 руб. |
CELICA ST | 94-99 | 4 SP FWD | L4 2.2L | A246E | 48 280 - 57 130 руб. |
CELSIOR | 0 | 4 SP RWD | V8 4.0L | A341E | 48 730 - 59 890 руб. |
CELSIOR | 00-03 | 5 SP RWD | V8 4.3L | A650E | 64 560 - 75 660 руб. |
CENTURY | 00-04 | 5 SP RWD | V12 5.0L | A650E | 64 560 - 75 660 руб. |
CENTURY | 05-14 гг. | 6 SP RWD | V12 5.0L | A760E | 70 850 - 79 670 руб. |
CHASER | 00-01 | 4 SP RWD | V6 2.0L | A42DE | уточняйте по телефону |
CHASER | 00-01 | 4 SP RWD | L4 2.4L | A43DE | уточняйте по телефону |
CHASER | 00-01 | 4 SP RWD | L4 2.4L V6 2.5L 3.0L | A340E SERIES | 48 280 - 57 130 руб. |
COASTER | 12-14 гг. | 6 SP RWD | L4 4.0L | A860E | 70 850 - 79 670 руб. |
COASTER | 13-14 | 4 SP RWD | L4 2.7L 4.0L 4.1L | A443E | уточняйте по телефону |
COROLLA | 00-03 | 4 SP FWD | L4 1.6L | A246E | 51 580 - 60 240 руб. |
COROLLA | 00-14 | 4 SP F/AWD | L4 1.3L 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L | U340E/341E | 48 730 - 59 890 руб. |
COROLLA | 07-13 гг. | 5 SP FWD | L4 2.4L | U250E | 59 690 - 69 210 руб. |
COROLLA | 11-13 гг. | CVT F/AWD | L4 2.0L | K111 | 71 340 - 82 240 руб. |
COROLLA | 12-14 гг. | CVT F/AWD | L4 1.3L | XA-12SN | уточняйте по телефону |
COROLLA | 12-14 гг. | EVT FWD | L4 1.5L | P510 | уточняйте по телефону |
COROLLA | 13-14 | CVT F/AWD | L4 2.0L | K111 | 71 340 - 82 240 руб. |
COROLLA | 13-14 | CVT F/AWD | L4 1.8L | K313 | 71 340 - 82 240 руб. |
COROLLA | 84-01 | 3 SP FWD | L4 1.8L | A131L | уточняйте по телефону |
COROLLA | 85-92 | 4 SP FWD | L4 1.6L | A240L | 48 280 - 57 130 руб. |
COROLLA | 93-08 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.5L 1.6L 1.8L 2.0L | A240E SERIES | 48 280 - 57 130 руб. |
CORONA | 00-01 | 4 SP F/AWD | L4 2.2L | U240E | 48 280 - 57 130 руб. |
CORONA | 00-02 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L 2.0L | A240E SERIES | 48 280 - 57 130 руб. |
CRESSIDA | 87-92 | 4 SP RWD | L6 2.8L 3.0L | A340E | уточняйте по телефону |
CRESTA | 00-01 | 4 SP RWD | L4 1.8L V6 2.0L | A42DL | уточняйте по телефону |
CRESTA | 00-01 | 4 SP RWD | L4 2.4L V6 2.5L | A43DE | уточняйте по телефону |
CRESTA | 00-01 | 4 SP RWD | V6 2.5L 3.0L | A340E SERIES | уточняйте по телефону |
CROWN COMFORT | 00-01 | 4 SP RWD | V6 2.0L | A44DL | уточняйте по телефону |
CROWN COMFORT | 00-07 | 4 SP RWD | L4 2.0L V6 2.0L | A43DE | уточняйте по телефону |
CROWN ESTATE | 00-03 | 4 SP RWD | L4 2.4L V6 2.0L | A44DL | уточняйте по телефону |
CROWN ESTATE | 01-07 гг. | 4 SP R/AWD | V6 2.5L | A340E SERIES | 48 280 - 57 130 руб. |
CROWN MAJESTA | 00-01 | 4 SP RWD | V6 3.0L V8 4.0L | A340E SERIES | 48 280 - 57 130 руб. |
CROWN MAJESTA | 01-03 гг. | 4 SP R/AWD | V8 4.0L | A341 | уточняйте по телефону |
CROWN ROYAL | 12-14 гг. | EVT RWD | L4 2.5L | HR-20 | уточняйте по телефону |
CROWN ROYAL/MAJESTA | 12-14 гг. | 8 SP RWD | V6 3.5L V8 4.6L | AA80E | 83 310 - 94 860 руб. |
CROWN ROYAL/MAJESTA | 12-14 гг. | 6 SP RWD | V6 2.5L 3.0L V8 4.3L | A761 | 70 850 - 79 670 руб. |
CROWN/CROWN COMFORT | 00-14 | 4 SP RWD | L4 2.0L 2.4L V6 3.0L | A340E SERIES | 48 730 - 59 890 руб. |
DYNA | 12-14 гг. | 4 SP RWD | L4 2.0L | A442E | уточняйте по телефону |
DYNA | 12-14 гг. | 4 SP RWD | L4 2.0L | A45DE | уточняйте по телефону |
DYNA | 12-14 гг. | 6 SP RWD | L4 4.0L | A860E | 70 850 - 79 670 руб. |
ECHO | 00-05 | 4 SP FWD | L4 1.5L | U340E | 48 730 - 59 890 руб. |
ESTIMA | 00-06 | 4 SP F/AWD | L4 2.0L V6 3.0L | U140E | 48 280 - 57 130 руб. |
ESTIMA | 00-06 | 4 SP F/AWD | L4 2.4L | U240E | 51 580 - 60 240 руб. |
ESTIMA | 06-14 гг. | CVT F/AWD | L4 2.4L 2.5L | K112 | 71 340 - 82 240 руб. |
ETIOS | 13 | CVT FWD | L4 1.2L | XA-11LN | уточняйте по телефону |
ETIOS | 13 | 4 SP FWD | L4 1.3L | U440 | 53 580 - 65 590 руб. |
ETIOS/VALCO | 13.4 гг. | 4 SP FWD | L4 1.2L 1.5L 1.6L | U341E/U340E | 48 730 - 59 890 руб. |
EZ | 11-14 гг. | CVT FWD | L4 1.8L 2.0L | K310/K311 | 71 340 - 82 240 руб. |
FIELDER | 04-08 гг. | 4 SP FWD | L4 1.8L | U341E | 48 730 - 59 890 руб. |
FJ CRUISER | 07-14 гг. | 5 SP R/AWD | V6 4.0L | A750E/F | 64 560 - 75 660 руб. |
FORTUNER | 05-14 гг. | 4 SP R/AWD | L4 2.5L 2.7L 3.0L | A340E SERIES | 48 730 - 59 890 руб. |
FORTUNER | 07-14 гг. | 5 SP R/AWD | L4 3.0L V6 4.0L | A750E/F | 64 560 - 75 660 руб. |
FUNCARGO | 00-05 | 4 SP F/AWD | L4 1.5L | U340E | 48 730 - 59 890 руб. |
FUNCARGO | 00-05 | 4 SP FWD | L4 1.3L | U440E | 53 580 - 65 590 руб. |
GAIA | 00-04 | 4 SP FWD | L4 2.2L | U240E | 51 580 - 60 240 руб. |
GAIA | 01-04 гг. | 4 SP F/AWD | L4 2.0L | A240E SERIES | 48 280 - 57 130 руб. |
GRANVIA | 00-02 | 4 SP RWD | L4 2.7L | A43DL | уточняйте по телефону |
GRANVIA | 00-02 | 4 SP R/AWD | L4 3.0L V6 3.4L | A340E SERIES | 48 730 - 59 890 руб. |
HARRIER | 00-03 | 4 SP F/AWD | V6 3.0L | U140E | 48 280 - 57 130 руб. |
HARRIER | 00-12 | 4 SP F/AWD | L4 2.2L 2.4L | U240E | 51 580 - 60 240 руб. |
HARRIER | 05-12 гг. | EVT FWD | V6 3.3L | P310 | уточняйте по телефону |
HARRIER | 13-14 | 6 SP F/AWD | L4 2.5L | U760E | 85 940 - 98 760 руб. |
HIACE | 00-13 | 4 SP RWD | L4 2.4L | A44DL | уточняйте по телефону |
HIACE | 00-14 | 4 SP R/AWD | L4 2.0L | A42DL | уточняйте по телефону |
HIACE | 04-11 гг. | 4 SP RWD | L4 2.0L | A44DE | уточняйте по телефону |
HIGHLANDER | 01-07 гг. | 4 SP F/AWD | L4 2.4L V6 3.0L | U140E | 48 280 - 57 130 руб. |
HIGHLANDER | 01-07 гг. | 4 SP FWD | L4 2.4L | U241E | 51 580 - 60 240 руб. |
HIGHLANDER | 07-13 гг. | 5 SP F/AWD | L4 2.5L V6 3.5L | U250E | 59 690 - 69 210 руб. |
HIGHLANDER | 09-14 гг. | 6 SP F/AWD | L4 2.7L V6 3.5L | U660E | 85 940 - 98 760 руб. |
HIGHLANDER HV HYBRID | 05-13 гг. | EVT FWD | V6 3.3L 3.5L | P310 | уточняйте по телефону |
HILUX | 00-05 | 4 SP R/AWD | L4 2.0L | A44DE | уточняйте по телефону |
HILUX | 00-05 | 4 SP R/AWD | L4 2.0L | A44DL | уточняйте по телефону |
HILUX | 01-05 гг. | 4 SP R/AWD | L4 2.7L | A43DL | уточняйте по телефону |
HILUX SURF | 09-11 гг. | 6 SP R/AWD | V8 4.6L | TR-60SN | 62 940 - 76 210 руб. |
HILUX/SURF/SW4/VIGO | 00-14 | 4 SP R/AWD | L4 2.7L 3.0L V6 3.4L 4.0L | A340E SERIES | 48 730 - 59 890 руб. |
HILUX/SURF/SW4/VIGO | 02-14 гг. | 5 SP R/AWD | L4 3.0L V6 4.0L V8 4.7L | A750E/F | 64 560 - 75 660 руб. |
INNOVA | 04-14 гг. | 4 SP RWD | L4 2.0L | A42DL | уточняйте по телефону |
INNOVA | 04-14 гг. | 4 SP R/AWD | L4 2.5L 2.7L | A340E SERIES | 48 730 - 59 890 руб. |
IPSUM | 01-03 гг. | 5 SP FWD | L4 2.0L | U250 | 59 690 - 69 210 руб. |
IPSUM | 01-06 гг. | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.2L 2.4L | U240 | 51 580 - 60 240 руб. |
iQ | 08-14 гг. | CVT FWD | L3 1.0L L4 1.3L | XA-11LN | уточняйте по телефону |
iQ | 12-14 гг. | CVT FWD | L4 1.3L | XA-12SD | уточняйте по телефону |
ISIS | 04-09 гг. | 4 SP FWD | L4 1.8L | U341E | 48 730 - 59 890 руб. |
ISIS | 05-14 гг. | CVT F/AWD | L4 2.0L | K111 | 71 340 - 82 240 руб. |
IST | 02-07 гг. | 4 SP F/AWD | L4 1.3L 1.5L | U440E | 53 580 - 65 590 руб. |
IST | 07-10 гг. | CVT F/AWD | L4 1.8L | K310 | 71 340 - 82 240 руб. |
KIJANG | 00-06 | 4 SP RWD | L4 2.0L | A42DL | уточняйте по телефону |
KIJANG | 00-06 | 4 SP RWD | L4 2.5L | A340E SERIES | 48 730 - 59 890 руб. |
KLUGER V | 00-03 | 4 SP F/AWD | V6 3.0L | U140E | 48 280 - 57 130 руб. |
KLUGER V | 03-07 гг. | 4 SP F/AWD | L4 2.4L | U240E | 51 580 - 60 240 руб. |
KLUGER V | 05-07 гг. | EVT FWD | V6 3.3L | P310 | уточняйте по телефону |
LAND CRUISER | 00-02 | 5 SP AWD | V6 3.4L | A650E | 64 560 - 75 660 руб. |
LAND CRUISER | 88-92 | 4 SP AWD | V6 4.0 4.2L | A440F | уточняйте по телефону |
LAND CRUISER | 93-95 | 4 SP AWD | V6 4.5L | A442F | уточняйте по телефону |
LAND CRUISER | 07-13 гг. | 6 SP AWD | V8 4.5L | A45X | уточняйте по телефону |
LAND CRUISER | 08-14 гг. | 6 SP AWD | V8 4.6L 4.8L 5.7L | AB60E | 70 850 - 79 670 руб. |
LAND CRUISER | 12-14 гг. | 5 SP AWD | V6 4.0L V8 4.7L | A750F | 64 560 - 75 660 руб. |
LAND CRUISER/PRADO | 00-14 | 4 SP AWD | L4 2.7L L4 3.0L V6 3.4L 4.0L 4.2L 4.5L | A340E SERIES | 48 730 - 59 890 руб. |
LAND CRUISER/PRADO | 00-14 | 5 SP AWD | L4 3.0L V6 4.0L 4.2L V8 4.7L | A750F | 64 560 - 75 660 руб. |
LITEACE | 00-07 | 4 SP R/AWD | L4 1.8L 2.0L | A42DL | уточняйте по телефону |
LITEACE | 02-07 гг. | 4 SP R/AWD | L4 2.0L 2.2L | A44DL | уточняйте по телефону |
LITEACE TRUCK | 05-07 гг. | 4 SP R/AWD | L4 1.8L | A42DE | уточняйте по телефону |
MARK II | 00-01 | 4 SP RWD | L4 2.4L | A43DL | уточняйте по телефону |
MARK II | 00-04 | 4 SP R/AWD | L4 2.2L V6 2.0L | A44DL | уточняйте по телефону |
MARK II | 00-04 | 5 SP RWD | L4 2.0L 2.2L V6 2.5L | A650E | 64 560 - 75 660 руб. |
MARK X | 04-09 гг. | 5 SP R/AWD | V6 2.5L | A750E/F | 64 560 - 75 660 руб. |
MARK X | 04-14 гг. | 6 SP R/AWD | V6 2.5L 3.0L | A960E/F | 70 850 - 79 670 руб. |
MARK X ZIO | 07-13 гг. | 6 SP F/AWD | V6 3.5L | U660E | 85 940 - 98 760 руб. |
MARK X ZIO | 07-13 гг. | CVT F/AWD | L4 2.4L | K112 | 71 340 - 82 240 руб. |
MATRIX | 03-06 гг. | 4 SP FWD | L4 1.8L | U240E | 51 580 - 60 240 руб. |
MATRIX | 03-14 гг. | 4 SP F/AWD | L4 1.8L | U341E | 48 280 - 57 130 руб. |
MATRIX | 07-14 гг. | 5 SP FWD | L4 2.4L | U250E | 59 690 - 69 210 руб. |
MR2 | 89-95 | 4 SP FWD | L4 2.2L | A241E | 51 580 - 60 240 руб. |
NADIA | 00-03 | 4 SP F/AWD | L4 2.0L | A240 SERIES | 48 280 - 57 130 руб. |
NAV1 | 12-14 гг. | CVT FWD | L4 2.0L | K110 | 71 340 - 82 240 руб. |
OPA | 00-05 | 4 SP F/AWD | L4 1.8L | U341E | 48 730 - 59 890 руб. |
OPA | 00-05 | CVT FWD | L4 2.0L | K110 | 71 340 - 82 240 руб. |
PASEO | 92-99 | 4 SP FWD | L4 1.5L | A244E | 48 280 - 57 130 руб. |
PASSO | 10-14 гг. | CVT FWD | L3 1.0L | D-18C | уточняйте по телефону |
PASSO | 10-14 гг. | CVT FWD | L4 1.3L | XA-10LN | уточняйте по телефону |
PASSO SETTE | 04-12 гг. | 4 SP FWD | L3 1.0L L4 1.3L 1.5L | A4B | уточняйте по телефону |
PICKUP | 90-94 | 4 SP AWD | L4 2.4L | A340F | уточняйте по телефону |
PICKUP | 90-94 | 4 SP AWD | V6 3.0L | A340H | уточняйте по телефону |
PIXIS EPOCH | 12-14 гг. | CVT FWD | L3 0.7L | E-18C | уточняйте по телефону |
PIXIS SPACE | 12-14 гг. | CVT FWD | L3 0.7L | E-18C | уточняйте по телефону |
PIXIS TRUCK | 12-14 гг. | 3 SP RWD | L3 0.7L | A3S | уточняйте по телефону |
PIXIS VAN | 12-14 гг. | 4 SP RWD | L3 0.7L | A4P | уточняйте по телефону |
PLATZ | 00-05 | 4 SP F/AWD | L4 1.5L | U340E | 48 730 - 59 890 руб. |
PLATZ | 02-05 гг. | 4 SP F/AWD | L4 1.0L 1.3L | U440E | 53 580 - 65 590 руб. |
PORTE | 11 | CVT FWD | L4 1.5L | XA-15LN | уточняйте по телефону |
PORTE | 04-12 гг. | 4 SP FWD | L4 1.3L | U440E | 53 580 - 65 590 руб. |
PORTE | 04-12 гг. | 4 SP F/AWD | L4 1.5L | U340E | 48 730 - 59 890 руб. |
PORTE | 12-14 гг. | CVT FWD | L4 1.5L | K312 | 71 340 - 82 240 руб. |
PREMIO | 01-04 гг. | 4 SP F/AWD | L4 1.8L | U341E | 48 730 - 59 890 руб. |
PREMIO | 01-07 гг. | 4 SP FWD | L4 1.5L | U340E | 48 730 - 59 890 руб. |
PREMIO | 07-14 гг. | CVT FWD | L4 1.5L 1.8L | K310 | 71 340 - 82 240 руб. |
PREVIA | 91-97 | 4 SP RWD | L4 2.4L | A46DE | уточняйте по телефону |
PREVIA | 91-97 | 4 SP AWD | L4 2.4L | A46DF | уточняйте по телефону |
PRIUS | 0 | EVT FWD | L4 1.5L | P110 | уточняйте по телефону |
PRIUS | 00-03 | EVT FWD | L4 1.5L | P111 | уточняйте по телефону |
PRIUS | 09-14 гг. | EVT FWD | L4 1.8L | P410 | уточняйте по телефону |
PROBOX | 02-14 гг. | 4 SP F/AWD | L4 1.5L | U340E | 48 730 - 59 890 руб. |
PROBOX | 02-14 гг. | 4 SP FWD | L4 1.3L | U440E | 53 580 - 65 590 руб. |
PROGRES | 00-01 | 4 SP R/AWD | V6 2.5L 3.0L | A340E SERIES | 48 730 - 59 890 руб. |
PROGRES | 01-07 гг. | 5 SP RWD | V6 2.5L 3.0L | A650E | 64 560 - 75 660 руб. |
RACTIS | 05-12 гг. | 4 SP F/AWD | L4 1.3L 1.5L | U340E | 48 730 - 59 890 руб. |
RACTIS | 06-11 гг. | CVT FWD | L4 1.3L | XA-10LN | уточняйте по телефону |
RACTIS | 10-11 гг. | CVT FWD | L4 1.3L | XA-11LN | уточняйте по телефону |
RACTIS | 13-14 | CVT FWD | L4 1.5L | K310 | 71 340 - 82 240 руб. |
RAUM | 03-11 гг. | 4 SP F/AWD | L4 1.5L | U340E | 48 730 - 59 890 руб. |
RAV4 | 11 | EVT FWD | L4 2.5L | P310 | уточняйте по телефону |
RAV4 | 00-08 | 4 SP AWD | L4 2.0L 2.4L | U140F | 48 280 - 57 130 руб. |
RAV4 | 07-08 гг. | 5 SP F/AWD | V6 3.5L | U151E | 59 690 - 69 210 руб. |
RAV4 | 04-14 гг. | 6 SP F/AWD | L4 2.0L 2.2L V6 3.5L | U660E | 85 940 - 98 760 руб. |
RAV4 | 13-14 | CVT F/AWD | L4 2.0L | K111 | 71 340 - 82 240 руб. |
RAV4 | 96-00 | 4 SP F/AWD | L4 2.0L | A540E | уточняйте по телефону |
RAV4 | 96-97 | 4 SP FWD | L4 2.0L | A241E | 51 580 - 60 240 руб. |
REIZ | 05-14 гг. | 6 SP R/AWD | V6 2.5L 3.0L | A761 | 70 850 - 79 670 руб. |
RUMION | 06-14 гг. | CVT F/AWD | L4 1.5L 1.8L | K310 | 71 340 - 82 240 руб. |
RUMION | 12-14 гг. | CVT F/AWD | L4 1.5L | K312 | 71 340 - 82 240 руб. |
RUSH | 06-14 гг. | 4 SP RWD | L4 1.3L 1.5L | A4Q | уточняйте по телефону |
SAI | 10-14 гг. | EVT FWD | L4 2.4L | P311 | 71 340 - 82 240 руб. |
SCION | 04-н.в. | 4 SP R/AWD | 1.5 L | U340/341E/F | 48 730 - 59 890 руб. |
SEQUOIA | 00-04 | 4 SP R/AWD | V8 4.7L | A340E | 48 280 - 57 130 руб. |
SEQUOIA | 05-08 гг. | 5 SP R/AWD | V8 4.7L | A750E/F | 64 560 - 75 660 руб. |
SEQUOIA | 08-14 гг. | 6 SP R/AWD | V8 5.7L | AB60E/F | 70 850 - 79 670 руб. |
SIENNA | 04-09 гг. | 5 SP F/AWD | V6 3.3L 3.5L | U151E | 59 690 - 69 210 руб. |
SIENNA | 10-14 гг. | 6 SP F/AWD | V6 3.5L | U660E | 85 940 - 98 760 руб. |
SIENNA | 98-03 | 4 SP FWD | V6 3.0L | A540E | уточняйте по телефону |
SIENTA | 03-14 гг. | 4 SP F/AWD | L4 1.5L | U340E | 48 730 - 59 890 руб. |
SIENTA | 03-14 гг. | CVT F/AWD | L4 1.5L | XA-15LN | уточняйте по телефону |
SOARER | 01-05 гг. | 5 SP RWD | V8 4.3L | A650E | 64 560 - 75 660 руб. |
SOLARA | 04-08 гг. | 5 SP FWD | V6 3.3L | U151E | 59 690 - 69 210 руб. |
SOLARA | 98-02 | 4 SP FWD | L4 2.2L 2.4L | A140E | 48 280 - 57 130 руб. |
SOLARA | 98-03 | 4 SP FWD | V6 3.0L | A541E | уточняйте по телефону |
SOLUNA | 00-03 | 4 SP FWD | L4 1.5L | A240E SERIES | 48 280 - 57 130 руб. |
SOLUNA VIOS | 02-07 гг. | 4 SP FWD | L4 1.5L | U340E | 48 730 - 59 890 руб. |
SPACIO | 01-07 гг. | 4 SP FWD | L4 1.8L | U341E | 48 730 - 59 890 руб. |
SPORT RIDER | 00-04 | 4 SP R/AWD | L4 3.0L | A340E | 48 730 - 59 890 руб. |
Sparky | 00-03 гг. | 1.3 L | U540E /A4LB1, Daihatsu | уточняйте по телефону | |
SUCCEED | 02-14 гг. | 4 SP F/AWD | L4 1.5L | U340E | 48 730 - 59 890 руб. |
SUCCEED | 11-12 гг. | CVT F/AWD | L4 1.5L | K310 | 71 340 - 82 240 руб. |
SUPRA | 86-98 | 4 SP RWD | V6 3.0L | A340E | 48 730 - 59 890 руб. |
SUPRA | 93-01 | 4 SP RWD | V6 3.0L | A341E | 48 730 - 59 890 руб. |
T100 PICKUP | 93-98 | 4 SP R/AWD | L4 2.7L V6 3.0 3.4L | A340E | 48 730 - 59 890 руб. |
