Стоимость услуг
| Услуга | Стоимость | Продолжительность |
|---|---|---|
| Ремонт АКПП | от 13 000 руб. | от 6 часов |
| Снятие АКПП с автомобиля | от 4 000 руб. | от 60 минут |
| Установка АКПП на автомобиль | от 4 000 руб. | от 60 минут |
| Замена масла в АКПП | от 1 500 руб. | от 20 минут |
| Установка доп.радиатора охлаждения | от 3 500 руб. | от 1.5 часа |
| Чистка гидроблока | 7 000 руб. | от 2 часов |
| Диагностика входная и выходная при ремонте АКПП | Бесплатно | 40 минут |
| Ремонт гидроблока | от 5 000 руб. | от 3,5 часов |
| Замена масла со снятием поддона | от 2 500 руб. | от 50 минут |
| Ремонт вариатора | от 13 000 руб. | от 4 часов |
| Ремонт гидротрансформатора | от 3 500 руб. | от 2 часов |
| Дефектовка АКПП | 7 000 руб. | 40 минут |
| Тест драйв | 1 000 руб. | 25 минут |
| Эвакуатор при ремонте АКПП | Бесплатно | от 15 минут |
| Ремонт DSG | 10 000 руб. | от 5 часов |
| Консультация по телефону | 0 рублей | |
| Компьютерная диагностика | 1000 рублей | 10 минут |
| Диагностика АКПП на подъемнике (расширенная диагностика) | от 2500 тысяч рублей | |
| Ремонт Powershift | от 12 тысяч рублей | от 5,5 часов |
| Ремонт разобранной АКПП | от 12 тысяч рублей | |
| Снятие и установка гидроблока | от 4000 тысяч рублей | от 1,5 часов |
| Ремонт маховика | от 18 тысяч рублей | 1-2 дня |
| Ремонт центрального подшипника в корпусе | от 12 тысяч рублей | 1-2 дня |
| Ремонт электрических плат управлений акпп | от 5 тысяч рублей | от 3 часов |
| Ремонт мехатроника | от 8 тысяч рублей | от 2 часов |
Стоимость работ (услуг) не вошедших в прейскурант рассчитывается исходя из норма/час и является договорной.
На все выполненные работы и материалы, произведенные без заключения письменного договора, предоставляется гарантия 10000 км. пробега не более шести месяцев со дня окончания ремонта.