Восстановленные коробки
Восстановленные АКПП, протестированные мастерами сервиса Transmission System, станут отличной альтернативой покупке новой или контрактной коробки. Ребилдинговые автоматы имеют гарантированный ресурс работы — за счет полного восстановления такой автомат получает почти 100%-ю ресурсоемкость.
Покупка восстановленной АКПП экономит деньги и время. Срок простоя машины в сервисе сокращается в разы — нужно просто снять старую коробку и поставить ребилдинговую. Стоимость всегда фиксированная: вы заранее знаете, сколько потратите на ремонт. К тому же на восстановленные коробки распространяется гарантия (иногда она больше, чем на отдельные запчасти при ремонте).
Как проходит восстановление АКПП?
Процедура предполагает полноценную дефектовку всех комплектующих коробки с заменой поврежденных узлов и механизмов на новые. Это позволяет значительно продлить ресурс агрегата по сравнению с ремонтом деталей. Восстановление АКПП в нашем сервисе выполняется в соответствии с техническими регламентами производителя автомата и с использованием оригинальных комплектующих. Выбирая ребилдинговый классический автомат, робот или вариатор у нас, вы получаете полностью готовый к работе агрегат.
В перечень работ входят:
- промывка гидроблока и восстановление всех гидравлических магистралей;
- замена комплектующих сцепления;
- ремонт гидротрансформатора с установкой новых стальных и фрикционных дисков;
- обновление прошивки ЭБУ, диагностика самого блока управления;
- замена всех прокладок, уплотнителей и соленоидов независимо от первоначального состояния;
- заливка нового сертифицированного масла и установка фильтра.
Все процедуры выполняются опытными мастерами с использованием дилерского оборудования и ПО. К продаже мы допускаем только те восстановленные коробки, которые прошли выходную диагностику и полную проверку. Ребилдинговые автоматы диагностируются дважды: после ремонта и после установки на автомобиль. Это гарантирует отсутствие каких-либо технических проблем и других дефектов. При обнаружении любой неисправности мы проведем бесплатную замену согласно гарантийному договору.
Наш сервис расположен в Москве, однако мы предлагаем восстановленные АКПП и с доставкой в другие регионы. Большой выбор автоматических трансмиссий позволяет подобрать коробку для любой марки и модели авто.
Прайс-лист
Цена | ||||||||||
Марка | Тип КПП |
АКПП | Кол-во ступеней |
Объем двигателя |
Год выпуска |
Оригинальный номер |
Ремонтная | Б/У | Ребилд | Новая |
VOLVO | ||||||||||
Volvo XC60 | АКПП | TF-80SC | 6 | 2.4D | 2011-2016 | 36001565 | 104900 | 144900 | ||
Volvo XC90 | АКПП | AW 55-51SN | 5 | 2.5 Turbo | 2001-2007 | 8602730 | 94900 | 128900 | ||
Volvo XC90 | АКПП | TF-80SC | 6 | D5 / 4.4 | 2005-2008 | 8603302 | 104900 | 144900 | ||
Volvo XC90 | АКПП | TF-80SC | 6 | 3.2 | 2011-2016 | 104900 | 144900 | |||
Volvo XC90 | АКПП | TF-80SC | 6 | 2.4D | 2011-2016 | 104900 | 144900 | |||
Volvo S80 | АКПП | 4T65E | 4 | 2.9 Turbo | 2001-2005 | 124476 | 174570 | |||
Volvo S80 | АКПП | AW 55-51SN | 5 | 2.4 / 2.5 Turbo | 2001-2005 | 94900 | 128900 | |||
Volvo S80 | АКПП | TF-80SC | 6 | D5 / 4.4 | 2005-2008 | 104900 | 144900 | |||
Volvo S80 | АКПП | TF-80SC | 6 | D5 / 3.2 | 2005-2008 | 36050327 | 104900 | 144900 | ||
Volvo S80 | АКПП | TF-80SC | 6 | 2.5 Turbo | 2011-2016 | 104900 | 144900 | |||
Volvo S60 | АКПП | 55-51SN | 5 | 2.4 / 2.5 Turbo | 2001-2006 | 94900 | 128900 | |||
Volvo S60 | АКПП | TF-80SC | 6 | 2.4 / 3.2 | 2005-2011 | 104900 | 144900 | |||
Volvo S60 | DSG | MPS6 (DQ450) | 6 | 2.0 Turbo | 2011-2016 | 200100 | ||||
Volvo S60/S90/V90/XC40/XC 60/XC90 |
АКПП | TG-81LS | 6 | 2.0 Turbo | с 2017 | 0 | ||||
Volvo V70 CROSS COUNTRY | АКПП | AW 55-51SN | 5 | 2.5 Turbo | 2005-2009 | 94900 | 128900 | |||
Volvo XC70 CROSS COUNTRY |
АКПП | AW 55-51SN | 5 | 2.5 Turbo | 2001-2006 | 94900 | 128900 | |||
Volvo XC70 | АКПП | TF-80SC | 6 | 2.4D | 2011-2016 | 104900 | 144900 | |||
TOYOTA | ||||||||||
Toyota Avensis | АКПП | U341 | 4 | 1800 | 2003-2005 | 30500-1А870 | 74900 | 98900 | ||
Toyota Avensis | АКПП | U241E | 4 | 2000 | 2003-2005 | 30500-2В870 | 76900 | 97900 | ||
Toyota Avensis | АКПП | U660E | 6 | 2200 D | 2003-2005 | 35000-0С270 | 136900 | 178900 | ||
Toyota Avensis | CVT | CVT K311 | Б/С | 2000 | c 2013 | 113900 | 166900 | |||
Toyota Avensis | CVT | CVT K311 | Б/С | 1800 | 2008-2015 | 30400-20080 | 113900 | 166900 | ||
Toyota Avensis | CVT | CVT K313 | Б/С | 1800 | 2015-2018 | 30400-20110 | 117900 | 162900 | ||
Toyota Avensis | CVT | CVT K111 | Б/С | 2000 | 2008-2015 | 30400-20030 | 106900 | 148900 | ||
Toyota Avensis | CVT | CVT K114 | Б/С | 2000 | 2015-2018 | 30400-20121 | 116900 | 154900 | ||
Toyota Camry | АКПП | U760E | 6 | 2500 | 2011-2018 | 30500-33600 | 133900 | 177900 | ||
Toyota Camry | АКПП | U140E | 4 | 3000 | 2001-2006 | 30500-48130 | 98900 | |||
Toyota Camry | АКПП | U241E | 4 | 2400 | 2001-2006 | 30500-58030 | 76900 | 97900 | ||
Toyota Camry | АКПП | U250E | 5 | 2400 | 2006-2011 | 30500-58040 | 114900 | 166900 | ||
Toyota Camry | АКПП | U660E | 6 | 3500 | 2006-2011 | 30500-33470 | 138900 | 182900 | ||
Toyota Camry | АКПП | U761E | 6 | 2000 | 2018 | 30500-33830 | 136900 | 178900 | ||
Toyota Camry | АКПП | U240E | 4 | 2000 | 2011-2016 | 30500-33680 | 89900 | |||
Toyota Camry | АКПП | U660E | 6 | 3500 | 2011-2016 | 30500-33641 | 141900 | 192900 | ||
Toyota Camry | АКПП | UА80E | 8 | 3500 | c 2018 | 30500-33861 | 207966 | |||
Toyota Corola | CVT | CVT K311 | Б/С | 1800 | c 2013 | 114900 | ||||
Toyota Corola 2WD | CVT | CVT K311 | Б/С | 1600 | 2013-2016 | 30400-20020 | 114900 | |||
Toyota Corola 2WD | CVT | CVT K313 | Б/С | 1600 | 2016-2019 | 30400-20110 | 112900 | |||
Toyota Corola Verso 2WD |
CVT | CVT K311 | Б/С | 1800 | 200-2011 | 30400-20080 | 113900 | |||
Toyota Highlander Kluger 2WD |
АКПП | U240E | 4 | 2400 | 1998-2003 | 30500-48110 | 94900 | 132900 | ||
Toyota Highlander Kluger 4WD |
АКПП | U140F | 4 | 3000 | 1998-2003 | 30500-48140 | 108900 | 162900 | ||
Toyota Highlander Kluger 2WD 4WD |
АКПП | U150E | 5 | 3500 | 2003-2013 | 30500-20020 | 112900 | |||
Toyota Highlander Kluger 4WD |
АКПП | U150F | 5 | 3500 | 2003-2013 | 30500-48150 | 121900 | 163900 | ||
Toyota Highlander Kluger 2WD |
АКПП | U760E | 6 | 2700 | c 2013 | 30500-06010 | 136900 | 191900 | ||
Toyota Highlander Kluger 4WD |
АКПП | U660F | 6 | 3500 | c 2013 | 30500-45032 | 156900 | 203900 | ||
Toyota Highlander Kluger 2WD |
АКПП | UA80E | 8 | 3500 | c 2018 | 30500-45050 | 212900 | |||
Toyota Highlander Kluger 4WD |
АКПП | UA80F | 8 | 3500 | c 2016 | 30500-45080 | 218900 | |||
Toyota Land Cruiser 90 4WD |
АКПП | A30-43LE | 4 | 3400 | 1996-2002 | 35000-60480 | 106900 | |||
Toyota Land Cruiser 90 4WD |
АКПП | А30-43LE | 4 | 3000 D | 1996-2002 | 35000-60710 | 106900 | |||
Toyota Land Cruiser 100 4WD |
АКПП | A442F | 4 | 4200 D | 1998-2003 | 35000-60600 | 116900 | |||
Toyota Land Cruiser 100 4WD |
АКПП | A30-43LE | 4 | 4700 | 1998-2003 | 35000-60840 | 113900 | 163900 | ||
Toyota Land Cruiser 100 4WD |
АКПП | A442F | 4 | 4700 | 2001-2002 | 35000-6А030 | 127900 | |||
Toyota Land Cruiser 100 4WD |
АКПП | A750F | 5 | 4700 | 2003-2008 | 35000-6А140 | 116900 | 158900 | ||
Toyota Land Cruiser 100 4WD |
АКПП | A750F | 5 | 4200 D | 2003-2008 | 35000-60А10 | 116900 | 158900 | ||
Toyota Land Cruiser 120 4WD |
АКПП | A750F | 5 | 3000 D | 2004-2009 | 35000-60В10 | 117900 | 159900 | ||
Toyota Land Cruiser Prado 4WD |
АКПП | A750F | 5 | 4000 | 2004-2009 | 35000-60А70 | 116900 | 157900 | ||
Toyota Land Cruiser Prado 150 4WD | АКПП | AC60F | 6 | 2800D | c 2015 | 35000-60E80 | 145900 | 194900 | ||
Toyota Land Cruiser 150 4WD |
АКПП | A750F | 5 | 3000 D | 2009-2017 | 35000-60С40 | 118900 | 154900 | ||
Toyota Land Cruiser Prado 4WD |
АКПП | A750F | 5 | 4000 | 2009-2017 | 35000-60D60 | 117900 | 168900 | ||
Toyota Land Cruiser 200 4WD |
АКПП | AB60 | 6 | 4500 D | 2008-2015 | 35000-60B90 | 124900 | 195900 | ||
Toyota Land Cruiser 200 4WD |
АКПП | A750 | 6 | 4700 | 2008-2015 | 35000-60B70 | 118900 | 178900 | ||
Toyota Land Cruiser 200 4WD |
АКПП | AB60F | 6 | 4600 | c 2015 | 35000-60D00 | 138900 | 196900 | ||
Toyota RAV-IV 4WD | АКПП | U140F | 4 | 2400 | 2000-2005 | 30500-42160 | 87900 | 147900 | ||
Toyota RAV-IV 2WD | АКПП | U140E | 4 | 2400 | 2000-2005 | 30500-42100 | 91900 | 133900 | ||
Toyota RAV-IV 4WD | АКПП | U140F | 4 | 2400 | 2005-2012 | 30500-42220 | 102900 | 145900 | ||
Toyota RAV-IV 4WD | АКПП | U660F | 2200 D | 2005-2012 | 30500-42280 | 148900 | 198900 | |||
Toyota RAV-IV 4WD | АКПП | U151F | 3500 | 2005-2012 | 30500-42201 | 116900 | 153900 | |||
Toyota RAV-IV 2WD 4WD |
АКПП | U151E | 2000 | 2005-2012 | 114900 | 147900 | ||||
Toyota RAV-IV 2WD 4WD |
АКПП | U660F | 6 | 2200 D | c 2012 | 148900 | 198900 | |||
Toyota RAV-IV 2WD 4WD |
АКПП | U660F | 6 | 2200 DT | c 2012 | 14900 | 198900 | |||
Toyota RAV-IV 2WD | АКПП | U760E | 6 | 2500 | c 2012 | 30500-42310 | 126900 | 183900 | ||
Toyota RAV-IV 2WD 4WD |
АКПП | U760F | 6 | 2500 | c 2012 | 30500-42271 | 151900 | 203900 | ||
Toyota RAV-IV 2WD 4WD |
CVT | CVT K111F | 2000 | c 2012 | 116900 | 156900 | ||||
Toyota RAV-IV 2WD 4WD |
CVT | CVT K114F | 2000 | c 2015 | 127900 | 186900 | ||||
Toyota RAV-IV 4WD | АКПП | UB80F | 8 | 2500 | c 2018 | 178900 | ||||
Toyota RAV-IV | CVT | CVT K111F | Б/С | 2000 | 2008-2012 | 30500-42350 | 116900 | 157900 | ||
Toyota RAV-IV | CVT | CVT K111F | Б/С | 2000 | 2012-2015 | 30400-42050 | 119900 | 162900 | ||
Toyota RAV-IV | CVT | CVT K114F | Б/С | 2000 | 2015-2018 | 30400-48021 | 128900 | 172900 | ||
Toyota RAV-IV | CVT | CVT K114E | Б/С | 2000 | 2015-2018 | 30400-48031 | 124900 | 166900 | ||
Toyota RAV-IV | CVT | CVT K120 | Б/С | 2000 | C 2018 | 30400-42110 | 166900 | 224900 | ||
Toyota Siena 2WD 4WD |
АКПП | A540 | 4 | 3000 | 1997-2003 | 93900 | ||||
Toyota Siena 4WD | АКПП | U140F | 4 | 3000 | 1997-2003 | 98900 | 138900 | |||
Toyota Siena 2WD 4WD |
АКПП | U151F | 5 | 3500 | 2003-2009 | 126900 | 187900 | |||
Toyota Siena 2WD 4WD |
АКПП | U151E | 5 | 3300 | 2003-2009 | 116900 | 153900 | |||
Toyota Siena 2WD 4WD |
АКПП | U760E | 6 | 2700 | c 2009 | 133900 | 181900 | |||
Toyota Siena 2WD 4WD |
АКПП | U660F | 6 | 3500 | c 2009 | 147900 | 208900 | |||
Toyota Siena 2WD 4WD |
АКПП | U661E | 6 | 2.7 | c 2016 | 136900 | 184900 | |||
Toyota Matrix 2WD | АКПП | U251E | 5 | 2400 | 2010-2013 | 103900 | 155900 | |||
Toyota Tundra 4WD | АКПП | A30-40F | 4 | 4700 | 1999-2004 | 96900 | 137900 | |||
Toyota Tundra 4WD | АКПП | A750E | 5 | 4700 | 2004-2006 | 116900 | 156900 | |||
Toyota Tundra 4WD | АКПП | AB60F | 6 | 5700 | 2006-2015 | 134900 | 192900 | |||
Toyota Tundra 2WD | АКПП | AB60E | 6 | 5700 | c 2015 | 136900 | 198900 | |||
Toyota Sequoia 4WD | АКПП | A30-40LE | 4 | 4700 | 2000-2007 | 127900 | 178900 | |||
Toyota Sequoia | АКПП | A750E | 4700 | 2004-2007 | 114900 | 156900 | ||||
Toyota Sequoia 4WD | АКПП | AB60F | 6 | 5700 | 2007-2015 | 132900 | 187900 | |||
Toyota Vensa 2WD | АКПП | U760E | 6 | 2700 | 2008-2015 | 30500-73010 | 126900 | 178900 | ||
Toyota Vensa 4WD | АКПП | U660F | 6 | 3500 | 2008-2015 | 30500-0T022 | 146900 | 198900 | ||
Toyota Vensa 2WD | АКПП | U661E | 6 | 3500 | 2008-2016 | 30500-0T011 | 139900 | 183900 | ||
Toyota Harrier 2WD | АКПП | U660E | 3000 | 1997-2003 | 136900 | 182900 | ||||
Toyota Harrier 4WD | АКПП | U140F | 3000 | 1997-2003 | 96900 | 139900 | ||||
Toyota Harrier 2WD | АКПП | U240E | 2400 | 1997-2003 | 81900 | 129900 | ||||
Toyota Harrier 4WD | АКПП | U141F | 2200 | 1997-2003 | 30130-48040 | 102900 | 137900 | |||
Toyota Harrier 4WD | АКПП | U151F | 3500 | 2003-2009 | 126900 | 167900 | ||||
Toyota Harrier 4WD | АКПП | U151F | 3000 | 2003-2009 | 116900 | 148900 | ||||
Toyota Harrier 2WD | АКПП | U241E | 2400 | 2003-2009 | 82900 | 123900 | ||||
Toyota Harrier 4WD | CVT | CVT K114 | 2000 | 2013-2018 | 30140-48010 | 116900 | 148900 | |||
Toyota Alphard 2WD | АКПП | U140E | 3000 | 2003-2005 | 93900 | 147900 | ||||
Toyota Alphard 4WD | АКПП | U151F | 3000 | 2005-2008 | 113900 | 204930 | ||||
Toyota Alphard 2WD | АКПП | U241E | 2400 | 2008-2011 | 82900 | 123900 | ||||
Toyota Alphard 2WD | CVT | CVT K112 | 2400 | 2012-2015 | 30400-58021 | 118900 | 154900 | |||
Toyota Alphard 2WD | АКПП | U880E | 3500 | c 2017 | 196900 | |||||
Toyota Alphard 4WD | АКПП | U660F | 3500 | 2010-2015 | 30500-28170 | 142900 | 197900 | |||
Toyota Alphard 2WD | АКПП | U660E | 3500 | 2008-2015 | 30500-58080 | 137900 | 191900 | |||
Toyota Alphard 4WD | АКПП | U760F | 3500 | с 2015 | 147900 | 207900 | ||||
Toyota Alphard 2WD | АКПП | U760E | 3500 | с 2015 | 138900 | 193900 | ||||
LEXUS | ||||||||||
Lexus ES250 2WD | АКПП | U760E | 6 | 2500 | 2012-2015 | 133900 | 177900 | |||
Lexus ES350 2WD | АКПП | U660E | 6 | 3500 | 2012-2015 | 141900 | 191900 | |||
Lexus ES200 2WD | АКПП | U761E | 6 | 2000 | c 2015 | 148900 | 203900 | |||
Lexus GS300 | АКПП | A760E | 3000 | 2005-2017 | 96900 | 134900 | ||||
Lexus GS300 2WD | АКПП | A960E | 6 | 3000 | 2005-2011 | 114900 | 153900 | |||
Lexus GS350 4WD | АКПП | A760H | 6 | 3500 | 2009-2011 | 120900 | 158900 | |||
Lexus LS430 2WD | АКПП | A650E | 5 | 4300 | 2000-2003 | 97900 | 133900 | |||
Lexus LS430 2WD | АКПП | A761E | 6 | 4300 | 2003-2006 | 113900 | 149000 | |||
Lexus LS460 2WD | АКПП | AA80E | 8 | 4600 | 2006-2012 | 122900 | 163900 | |||
Lexus IS250 2WD | АКПП | A960E | 6 | 2500 | 2006-2014 | 91900 | 134900 | |||
Lexus UX200 2WD | CVT | CVT K120 | Б/С | 2000 | 2018-2019 | 30400-10080 | 154900 | |||
Lexus GX460 4WD | АКПП | A760F | 6 | 4600 | 2009-2013 | 132900 | 198900 | |||
Lexus GX470 4WD | АКПП | A750F | 5 | 4700 | 2002-2009 | 35010-60A10 | 118900 | 162900 | ||
Lexus LX470 4WD | АКПП | A343F | 4 | 4700 | 1998-2002 | 102900 | 151900 | |||
Lexus LX470 4WD | АКПП | A442F | 4700 | 2002 | 119900 | 155900 | ||||
Lexus LX470 4WD | АКПП | A750F | 5 | 4700 | 2002-2007 | 118900 | 162900 | |||
Lexus LX570 4WD | АКПП | AB60F | 6 | 5700 | 2007-2015 | 128900 | 187900 | |||
Lexus LX570 4WD | АКПП | AE80F | 8 | 5700 | c 2015 | 198900 | ||||
Lexus NX 4WD | CVT | K114F | Б/С | 2000 | c 2014 | 124900 | 177900 | |||
Lexus NX 2WD | АКПП | U661E | 6 | 2000 (T) | c 2014 | 143900 | 197900 | |||
Lexus NX 2WD | CVT | K114E | Б/С | 2000 | c 2014 | 117900 | 163900 | |||
Lexus RC 4WD | АКПП | AA80E | 8 | 3500 | c 2014 | 168900 | 221900 | |||
Lexus RX270 2WD | АКПП | U760E | 6 | 2700 | 2012-2016 | 133900 | 178900 | |||
Lexus RX300 4WD | АКПП | U140F | 4 | 3000 | 1999-2002 | 96900 | 132900 | |||
Lexus RX300 4WD | АКПП | U150F | 5 | 3000 | 2002-2007 | 118900 | 158900 | |||
Lexus RX330 4WD | АКПП | U151F | 5 | 3300 | 2003-2008 | 118900 | 159900 | |||
Lexus RX330 2WD | АКПП | U151E | 5 | 3300 | 2003-2008 | 104900 | 144900 | |||
Lexus RX350 4WD | АКПП | U151F | 5 | 3500 | 2003-2008 | 123900 | 168900 | |||
Lexus RX350 4WD | АКПП | U660F | 6 | 3500 | 2008-2015 | 146900 | 195900 | |||
Lexus RX200 4WD 4WD |
АКПП | U661F | 6 | 2000T | 2015-2019 | 148900 | 206900 | |||
Lexus RX200 2WD 2WD |
АКПП | U661E | 6 | 2000T | 2015-2019 | 139900 | 193900 | |||
Lexus RX350 4WD | АКПП | U881F | 8 | 3500 | 2015-2019 | 30500-48560 | 184900 | |||
VOLKSWAGEN | ||||||||||
Volkswagen Passat 2WD |
АКПП | 09G/TF-60SN HYK |
6 | 2000 | 2005-2010 | 09G300038JX | 84900 | 128900 | ||
Volkswagen Jeta 2WD | АКПП | 09G/TF-60SN KGJ |
6 | 1600 | 2005-2010 | 09G300034 | 84900 | 128900 | ||
Volkswagen Jeta 2WD | DSG | 0AM DQ200 | 7 | 1600 | 2008-2012 | 0AM300046007 | 103900 | |||
Volkswagen Golf | АКПП | 09G/TF-60SN | 6 | 1400/1600 | 2005-2010 | 84900 | 128900 | |||
Volkswagen Golf | DSG | 02E | 6 | 2000 | 2008-2015 | 128900 | ||||
Volkswagen Golf | DSG | 0AM | 7 | 1400 (T) | 2008-2015 | 107900 | ||||
Volkswagen Passat | АКПП | 09G/TF-60SN | 6 | 1800 TSI | 84900 | 128900 | ||||
Volkswagen Passat | АКПП | 09G/TF-60SN | 6 | 2000 (T) | 84900 | 128900 | ||||
Volkswagen Passat | DSG | 02E | 6 | 2000D | 2008-2015 | 132900 | ||||
Volkswagen Passat | DSG | 0AM | 7 | 1800 (T) | 2008-2015 | 107900 | ||||
Volkswagen Passat | DSG | 0BH | 6 | 2000 | c 2015 | 137900 | ||||
Volkswagen Passat CC | АКПП | 09G | 6 | 1800 (T) | 2008-2012 | 84900 | 128900 | |||
Volkswagen Passat CC | DSG | 02E DQ250 | 6 | 2000 | 2008-2011 | 136900 | ||||
Volkswagen Passat CC | DSG | 0AM DQ200 | 7 | 1800 (T) | 2008-2012 | 107900 | ||||
Volkswagen Passat CC | DSG | DQ250 02E | 6 | 2000/1800 | 2015-2016 | 136900 | ||||
Volkswagen Transporter |
DSG | 0BT/0BH/ DQ500 |
7 | 2.5TDI/2.0TDI | 2009-2018 | 163900 | ||||
Volkswagen Transporter |
АКПП | 09K/TF-62SN | 6 | 2500 (Д)/ 3200 | 2005-2010 | 138900 | ||||
Volkswagen Tiguan | АКПП | 09M/TF-61SN | 6 | 1800/2000 | 117900 | 149900 | ||||
Volkswagen Polo | АКПП | 09G/TF-60SN | 6 | 1600 | c 2014 | 113900 | 148900 | |||
Volkswagen Touareg | АКПП | 09D/TR-60SN (300038C) |
6 | 5000 (Д) | 2003-2010 | 116900 | 161900 | |||
Volkswagen Touareg | АКПП | 09D/TR-60SN (300038P) |
6 | 3000 (Д) | 2003-2010 | 107900 | 153900 | |||
Volkswagen Touareg | АКПП | 09D/TR-60SN (300038L) |
6 | 2500 (Д) | 2003-2010 | 106900 | 151900 | |||
Volkswagen Touareg | АКПП | 09D/TR-60SN (300036P) |
6 | 4200 | 2003-2010 | 112900 | 157900 | |||
Volkswagen Touareg | АКПП | 09D/TR-60SN (300036K) |
6 | 3200 | 2003-2010 | 104900 | 151900 | |||
Volkswagen Touareg | АКПП | 09D/TR-60SN (300036C) |
6 | 3600 | 2003-2010 | 104900 | 151900 | |||
Volkswagen Touareg | АКПП | TR-80SN / 0C 8300036C |
8 | 3600 | с 2010 | 127900 | 181900 | |||
Volkswagen Touareg | АКПП | TR-80SN / 0C 8300037R |
8 | 3000 D | с 2010 | 129900 | 184900 | |||
Volkswagen Touareg | АКПП | TR-80SN / 0C 8300037J |
8 | 4200 D | с 2010 | 132900 | 187900 | |||
AUDI | ||||||||||
Audi A1 | DSG | 0AM/DSG7 | 1200/1400 | 2010-2014 | 107900 | |||||
Audi A3 | АКПП | 09G/TF-60SN | 6 | 1800/ 2000 | 2004-2008 | 84900 | 128900 | |||
Audi A3 | DSG | 0AM | 7 | 1400/1600/1800 | 2008-2015 | 107900 | ||||
Audi A3 | DSG | 0AM | 7 | 3200 | 2008-2015 | 107900 | ||||
Audi A3 | DSG | 02E/DG250 | 2000 | 2007-2012 | 136900 | |||||
Audi A4 | DSG | 0B5/DSG7 | 3600 | 2010-2015 | 138900 | |||||
Audi A4 | DSG | 0B5/DSG7 | 2000TD | 2010-2015 | 138900 | |||||
Audi A5 | DSG | 0B5/DSG7 | 2000 | 2010-2015 | 138900 | |||||
Audi A5 | DSG | 0B5/DSG7 | 3000D | 2012-2016 | 144900 | |||||
Audi Q3 | DSG | 0B5/DSG7 | 2000D/3200 | 2008-2012 | 144900 | |||||
Audi Q3 | DSG | 0BH/DQ500 | 7 | 2.0 | 2011-2018 | 164900 | ||||
Audi Q3 | DSG | 0B5/DSG7 | 2000 | 2008-2012 | 144900 | |||||
Audi Q5 | DSG | 02E/DG250 | 200/3200 | 2008-2012 | 136900 | |||||
Audi TT | АКПП | 09G/TF-60SN | 6 | 1800/2000 | 2004-2008 | 91900 | 136900 | |||
Audi Q7 | АКПП | 09D/ TR-60SN (300038P) |
6 | 3000 (Д) | 2006-2011 | 107900 | 153900 | |||
Audi Q7 | АКПП | 09D/TR-60SN (300036P) |
6 | 4200 | 2006-2011 | 112900 | 157900 | |||
Audi Q7 | АКПП | 09D/TR-60SN | 6 | 4200 (Д) | 2006-2011 | 118900 | 163900 | |||
(300037J) | ||||||||||
Audi Q7 | АКПП | TR-80SN / 0C 8300036C |
6 | 3600 | 2011-2015 | 104900 | 151900 | |||
Audi Q7 | АКПП | TR-80SN / 0C 8300037R |
6 | 3000 D | 2011-2015 | 129900 | 184900 | |||
Audi Q7 | АКПП | TR-80SN / 0C 8300037J |
6 | 4200 D | 2011-2015 | 132900 | 187900 | |||
SKODA | ||||||||||
Skoda Octavia | АКПП | 09G/TF-60SN | 6 | 1800 | 2007-2011 | 84900 | 128900 | |||
Skoda Octavia | АКПП | 09G/TF-60SN | 6 | 1600 | 2007-2014 | 84900 | 128900 | |||
Skoda Octavia | АКПП | 09G/TF-61SN | 6 | 1600/1400 | c 2015 | 113900 | 148900 | |||
Skoda Octavia | DSG | 0AM | 7 | 1400/1600/1800 | 2007-2014 | 107900 | ||||
Skoda Octavia | DSG | DQ250 | 6 | 1900/2000 | 2007-2014 | 136900 | ||||
Skoda Rapid | АКПП | 09P | 6 | 1600 | с 2015 | 09G300032 | 113900 | 148900 | ||
Skoda Superb | АКПП | 09G/TF-60SN | 6 | 1800/1600 | 2007-2014 | 84900 | 128900 | |||
Skoda Superb | АКПП | 09G/TF-61SN | 6 | 1400/1600 | c 2015 | 113900 | 148900 | |||
Skoda Superb | DSG | 0AM/DSG7 | 7 | 1800 | 2007-2014 | 107900 | ||||
Skoda Superb | DSG | 02E/DQ250 | 6 | 2000/3200 | 2007-2014 | 136900 | ||||
Skoda YETI | DSG | 0AM/DSG7 | 7 | 1200/1400 | 2007-2014 | 107900 | ||||
Skoda YETI | АКПП | 09G/TF-60SN | 6 | 1600/1800 | c 2015 | 113900 | 148900 | |||
Skoda KODIAQ | DSG | 0BH/DQ500 | 7 | 2.0L | 2016-2018 | 164900 | ||||
SEAT | ||||||||||
Seat Altea | DSG | 0AM/DSG7 | 1400/1600 | 2007-2012 | 107900 | |||||
Seat Altea | DSG | 02E/DG250 AWD |
2000 | 2009-2014 | 136900 | |||||
Seat Leon | DSG | 0AM/DSG7 | 1400/1600 | 2010-2015 | 107900 | |||||
Seat Leon | DSG | 02E/DG250 | 2000 | 2010-2015 | 136900 | |||||
Seat Leon | АКПП | 09G/TF-60SN | 1600/2000 | 2007-2011 | 84900 | 128900 | ||||
CHEVROLET | ||||||||||
AVEO | АКПП | U440E (FWD) | L4 1400 | 2006-2014 | 88900 | 128900 | ||||
AVEO | АКПП | 6T30 (FWD) | L4 1400 | 2009-2015 | 75900 | 104900 | ||||
AVEO | АКПП | 6T30 (FWD) | L4 1600 | 2009-2015 | 75900 | 104900 | ||||
CAPTIVA | АКПП | AW55-50SN (AWD) |
V6 3200 | 2008-2016 | 93900 | 128900 | ||||
CAPTIVA | АКПП | 6T45 (AWD) | V6 3200 | 2008-2016 | 108900 | 141900 | ||||
CAPTIVA | АКПП | 6T50 (AWD) | L4 2400 | 2011-2016 | 116900 | 152900 | ||||
COLORADO | АКПП | A760E (FWD) | L4 2800 | 2013-2015 | 96900 | 134900 | ||||
CRUZE | АКПП | U440E (FWD) | L4 1300 | 2003-2008 | 88900 | 128900 | ||||
CRUZE | АКПП | 6T40 (FWD) | L4 1600 | 2009-2015 | 75900 | 104900 | ||||
CRUZE | АКПП | 6T40 (FWD) | L4 1800 | 2009-2015 | 75900 | 104900 | ||||
CRUZE | АКПП | TF81SC (FWD) | L4 2000 | 2012-2015 | 104900 | 144900 | ||||
EPICA | АКПП | AW55-50SN (FWD) |
V6 2500 | 2007-2009 | 94900 | 128900 | ||||
EPICA | АКПП | 6T40 (FWD) | L4 2000 | 2009-2015 | 88900 | 128900 | ||||
ORLANDO | АКПП | 6T40/45/50 (FWD) |
L4 2000/2400/2500 |
2010-2016 | 88900 | 128900 | ||||
TRAILBLAZER | АКПП | A760E (AWD) | L4 2800 | 2012-2016 | 133900 | 178900 | ||||
Mitsubishi | ||||||||||
Mitsubishi Montero/ Pajero |
АКПП | V4A51 | V6 3000 | 1999-2010 | 93900 | 131900 | ||||
Mitsubishi Montero/ Pajero |
АКПП | V5A51 | V6 3500 | 2000-2015 | 107900 | 148900 | ||||
Mitsubishi Montero/ Pajero |
АКПП | V5A51 | V6 3200 D | 2000-2015 | 107900 | 148900 | ||||
