Ремонт АКПП
Автоматическая коробка передач – аварийный узел автомобиля, поскольку подвергается интенсивным нагрузкам в процессе эксплуатации. Даже при правильном использовании механизм требует своевременного обслуживания и ремонта. Диагностировать точную причину поломки и выполнить ремонт АКПП без навыков, опыта и специального оборудования крайне сложно, но определить признаки неисправности под силу любому водителю.
Обращаться к автослесарю нужно при появлении следующих симптомов:
-
1
посторонние звуки при переключении скоростей;
-
2
подтеки масла под капотом;
-
3
рывки, тычки, пробуксовка или резкий старт при включении первой передачи;
-
4
не работает задняя скорость автомата;
-
5
потеря динамики разгона автотранспортного средства;
-
6
скорости не переключаются в процессе движения;
-
7
снижение тяги трансмиссии.
Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП в Москве выполняют мастера нашего профильного сервиса. Специалисты устраняют поломки любой сложности с задействованием современного оборудования и оригинальных запчастей. Качество ремонта коробки передач подтверждает официальная гарантия.
Диагностика
Мастера сервиса выполняет компьютерную диагностику автомата для выявления поломок и причин их возникновения. С помощью сканера и адаптера считывают коды ошибок, проверяют уровень и состояние трансмиссионного масла, оценивают работу блокировки гидротрансформатора и соленоида, делают тест-драйв для фиксации наличия проблем в работе АКПП.
Особенности обслуживания
Ремонт автоматической коробки передач специалисты автосервиса проводят в несколько этапов:
-
Демонтаж, полная или частичная разборка АКПП в зависимости от вида поломки.
-
Дефектовка – проверка всех компонентов механизма, подготовка перечня деталей, подлежащих восстановлению или замене.
-
Ремонт АКПП.
-
Сборка, установка коробки в авто и проверка работы оборудования на повышенных нагрузках.
По завершении ремонта автоматической коробки передач автомеханики передают машину клиенту вместе с гарантией. Срок действия документа зависит от вида восстановления и заявленного периода работы использованных комплектующих.
Компонент отвечает за точное и безошибочное переключение скоростей. Мастера сервиса работают со всеми видами гидроблоков. Выполняют диагностику узла, на основе которой подбирают способ устранения неисправностей.
Агрегат преобразует крутящий момент от двигателя к АКПП. Ремонт механизма может включать разборку, промывку деталей, восстановление плоскости поверхности, замена блокировки, подшипников, турбинного и реакторного колеса, обгонной муфты. При необходимости выполняются сварочные и другие работы.
Автоматы данного типа способны бесступенчато регулировать крутящий момент. Ремонт вариаторной АКПП предполагает диагностику, разборку, дефектовку, устранение выявленных неполадок и замену компонентов, не подлежащих восстановлению, на новые оригинальные запчасти. Специалисты сервиса также выполняют усиление узла посредством изменения конструкции хода шкивов, замены подшипников и монтажа более прочных ремней.
Ремонт роботизированных коробок передач предполагает починку мехатроника, замену сцепления и выполнение других необходимых работ. Если ДСГ не подлежит восстановлению, мастера устанавливают новое оборудование.
Ремонт АКПП с двойным сцеплением включает дефектовку деталей, замену маховика, сальников и других компонентов, восстановление или установку нового блока ТСМ. При необходимости специалисты выполняют программную настройку автоматики.
Стоимость услуг
Сумма восстановления в автосервисе формируется с учетом срочности и сложности работы, использованных запчастей. Окончательную цену мастер по ремонту АКПП озвучит по завершении диагностики автомобильного оборудования и дефектовки составных компонентов.
Выберите марку своего автомобиля
- 1 этап: Диагностика Считываются коды ошибок из памяти блока управления, исследуется трансмиссионная жидкость, измеряется давление в контурах гидросистемы, выявляются течи, анализируются результаты.
- 2 этап: Демонтаж и разборка Производится полностью или частично в зависимости от поломки.
- 3 этап: Дефектовка Составляется перечень деталей АКПП, подлежащих замене либо ремонту. Определяется стоимость работ с учетом цены запчастей. Происходит согласование нюансов с клиентом.
- 4 этап: Cборка, установка, тестирование После выполнения работ коробка устанавливается на автомобиль и тестируется при повышенных нагрузках. В заключение клиенту предоставляется гарантия на эксплуатацию по пробегу либо календарному сроку.
Посмотрите наши ролики о ремонте
Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия | Средняя стоимость |
ACURA | |||||
2.2 CL | 96-97 | 4 SP FWD | L4 2.2L | A6VA | 54 640 - 62 890 руб.Записаться |
2.3 CL | 98-99 | 4 SP FWD | L4 2.3L | B6VA | 54 640 - 62 890 руб.Записаться |
2.5 TL | 95-98 | 4 SP FWD | L5 2.5L | M1WA | 54 640 - 62 890 руб.Записаться |
3.0 CL | 96-99 | 4 SP FWD | V6 3.0L | M7ZA | 54 640 - 62 890 руб.Записаться |
3.2 CL | 01-03 гг. | 5 SP F/AWD | V6 3.2L | BGFA/MGFA | 68 640 - 77 110 руб.Записаться |
3.2 TL | 99 | 4 SP FWD | V6 3.2L | B7VA | 54 640 - 62 890 руб.Записаться |
3.2 TL | 01-03 гг. | 5 SP FWD | V6 3.2L | B7WA | 68 640 - 77 110 руб.Записаться |
3.2 TL | 96-98 | 4 SP FWD | V6 3.2L | M5HA | 54 640 - 62 890 руб.Записаться |
3.5 RL | 96-04 | 4 SP FWD | V6 3.5L | M5DA | 54 640 - 62 890 руб.Записаться |
CSX | 06-12 гг. | 5 SP F/AWD | L4 2.0L | MPMA | 68 640 - 77 110 руб.Записаться |
EL | 00-02 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.7L | TBD | 54 640 - 62 890 руб.Записаться |
EL | 03-06 гг. | 5 SP FWD | L4 1.7L | TBD | 68 640 - 77 110 руб.Записаться |
ILX | 13-14 | CVT FWD | L4 1.5L | TBD | уточняйте по телефонуЗаписаться |
ILX | 13-14 | 5 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | TBD | 68 640 - 77 110 руб.Записаться |
INTEGRA | 90 | 4 SP FWD | L4 1.8L | RO | 54 640 - 62 890 руб.Записаться |
INTEGRA | 00-01 | 4 SP FWD | L4 1.8L | SKWA | 54 640 - 62 890 руб.Записаться |
INTEGRA | 91-93 | 4 SP FWD | L4 1.8L | MPRA | уточняйте по телефонуЗаписаться |
LEGEND | 90 | 4 SP FWD | V6 2.7L | PL5X | уточняйте по телефонуЗаписаться |
LEGEND | 91-95 | 4 SP FWD | V6 2.7L 3.2L | MPYA | уточняйте по телефонуЗаписаться |
MDX | 01-02 гг. | 5 SP AWD | V6 3.5L | MGHA/BGHA | 68 640 - 77 110 руб.Записаться |
MDX | 03-04 гг. | 5 SP AWD | V6 3.5L | MDKA | 68 640 - 77 110 руб.Записаться |
MDX | 07-09 гг. | 5 SP AWD | V6 3.7L | BYFA | 68 640 - 77 110 руб.Записаться |
MDX | 10-13 гг. | 6 SP AWD | V6 3.7L | MT4A | уточняйте по телефонуЗаписаться |
NSX | 91-05 | 4 SP RWD | V6 3.0L | MR9A | уточняйте по телефонуЗаписаться |
RDX | 07-13 гг. | 5 SP AWD | L4 2.3L | BWEA | 68 640 - 77 110 руб.Записаться |
RDX | 10-13 гг. | 5 SP FWD | L4 2.3L | BT3A | 68 640 - 77 110 руб.Записаться |
RL | 00-04 | 4 SP FWD | V6 3.5L | M5DA | уточняйте по телефонуЗаписаться |
RL | 05-13 гг. | 5 SP AWD | V6 3.5L 3.7L | MJBA | уточняйте по телефонуЗаписаться |
RLX | 14 | 7 SP FWD | V6 3.5L | F-DCT | уточняйте по телефонуЗаписаться |
RLX | 13-14 | 6 SP FWD | V6 3.5L | TBD | уточняйте по телефонуЗаписаться |
RSX | 02-06 гг. | 5 SP FWD | L4 2.0L | MRMA | 68 640 - 77 110 руб.Записаться |
SLX | 96-99 | 4 SP RWD | V6 3.2L 3.5L | 4L30E | уточняйте по телефонуЗаписаться |
TL | 14 | 6 SP FWD | V6 3.5L 3.7L | TBD | уточняйте по телефонуЗаписаться |
TL | 04-08 гг. | 5 SP FWD | V6 3.2L | BDGA | 68 640 - 77 110 руб.Записаться |
TL TYPE S | 07-08 гг. | 5 SP FWD | V6 3.5L | BDHA | 68 640 - 77 110 руб.Записаться |
TL TYPE S | 09-14 гг. | 5 SP F/AWD | V6 3.5L 3.7L | BK3A/BK4A | 68 640 - 77 110 руб.Записаться |
TSX | 13 | CVT FWD | L4 2.0L | ECVT | уточняйте по телефонуЗаписаться |
TSX | 04-08 гг. | 5 SP FWD | L4 2.4L | MCTA | 68 640 - 77 110 руб.Записаться |
TSX | 09-14 гг. | 5 SP FWD | L4 2.4L | MM7A | 68 640 - 77 110 руб.Записаться |
VIGOR | 92-94 | 4 SP FWD | L5 2.5L | MPWA | уточняйте по телефонуЗаписаться |
ZDX | 09-13 гг. | 6 SP AWD | V6 3.7L | TBD | уточняйте по телефонуЗаписаться |
AUDI | |||||
100 | 91 | 4 SP FWD | L5 2.3L | O97 | уточняйте по телефонуЗаписаться |
100 | 77-90 | 4 SP FWD | 2.3L | O87 | уточняйте по телефонуЗаписаться |
100 | 85-94 | 4 SP FWD | 1.9 L | O89 | уточняйте по телефонуЗаписаться |
100 | 91-н.в. | 4 SP FWD | 2.3 L | O97 | уточняйте по телефонуЗаписаться |
100 | 92-94 | 4 SP FWD | V6 2.6L 2.8L | O1F | уточняйте по телефонуЗаписаться |
200 | 80-83 | |
2.2 L | 010 / 087 / 089 / 090 | уточняйте по телефонуЗаписаться |
200 | 84-91 | |
2.2 L | O87 | уточняйте по телефонуЗаписаться |
4000 | 80-83 | |
1.6 L | O87 | уточняйте по телефонуЗаписаться |
4000 | 80-87 | |
2.2 L | O87 | уточняйте по телефонуЗаписаться |
4000 | 81-83 | |
1.7 L | O87 | уточняйте по телефонуЗаписаться |
5000 | 78-88 | |
2.2 L | O87 | уточняйте по телефонуЗаписаться |
5000S | 82-88 | |
2.2 L 2.3 L | O87 | уточняйте по телефонуЗаписаться |
80 | 91-92 | 3 SP FWD | L4 2.0L | O89 | уточняйте по телефонуЗаписаться |
80 | 91-92 | 4 SP FWD | L5 2.3L | O97 | уточняйте по телефонуЗаписаться |
90 | 85-91 | |
2.3 L | O87 | уточняйте по телефонуЗаписаться |
90 | 91-92 | 4 SP FWD | L5 2.3L | O97 | уточняйте по телефонуЗаписаться |
90 | 93-95 | 4 SP FWD | V6 2.6L 2.8L | O97 | уточняйте по телефонуЗаписаться |
A1 | 10-14 гг. | 7 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | DQ200 | уточняйте по телефонуЗаписаться |
A3 | 14 | 7 SP F/AWD | L4 2.0L | DQ500 | уточняйте по телефонуЗаписаться |
A3 | 97-06 | 4 SP F/AWD | 1.6 L 1.8 L 1.9 L | 095 / 096 / 097 / 098 / 01M / 01N / 01P | 67 470 - 73 120 руб.Записаться |
A3 | 03.11 гг. | 7 SP F/AWD | 1.6 L 1.8 L 2.0 L 1.9 L | DQ250\02E | уточняйте по телефонуЗаписаться |
A3 | 00-03 | 5 SP F/AWD | L4 1.9L | JF506E | 67 470 - 73 120 руб.Записаться |
A3 | 00-06 | 4 SP F/AWD | L4 1.6L 1.8L 1.9L | O1M | 67 470 - 73 120 руб.Записаться |
A3, QUATTRO | 06-09 гг. | 6 SP F/AWD | 3.2 L | 6HP26A (09Е) | 67 470 - 73 120 руб.Записаться |
A3 | 08-14 гг. | 7 SP F/AWD | L4 1.2L 1.4L 1.6L 1.8L | DQ200 | уточняйте по телефонуЗаписаться |
A4 | 95-01 гг. | 4 SP F/AWD | 1.6 L 1.8 L 1.9 L | 01N | 67 470 - 73 120 руб.Записаться |
A4 | 04-11 гг. | 6 SP F/AWD | 2.0L, 3.2L | 6HP19\21 (09L) | 67 470 - 73 120 руб.Записаться |
A4 | 14 | CVT F/AWD | L4 1.8L 2.0L V6 3.0L | VL381 | 13 2780 - 14 7630 руб.Записаться |
A4 | 00-01 | 4 SP F/AWD | L4 1.6L 1.8L 1.9L 2.0L | AG4 | 67 470 - 73 120 руб.Записаться |
A4 | 07-13 гг. | 6 SP F/AWD | L4 2.0L V6 3.0L 3.2L | ZF6HP28 | 67 470 - 73 120 руб.Записаться |
A4/A4 ALLROAD | 09-14 гг | 7 SP F/AWD | L4 2.0L V6 3.0L V8 4.0L 4.2L | DL501 | уточняйте по телефонуЗаписаться |
A4/A4 CABRIOLET | 00-01 | 4 SP F/AWD | L4 1.8L V6 2.6L 2.8L | O1N | 67 470 - 73 120 руб.Записаться |
A4/A4 CABRIOLET | 02-13 гг. | 6 SP F/AWD | L4 2.0L V6 3.0L V8 4.2L | O9E | 62 940 - 76 210 руб.Записаться |
A4/A4 CABRIOLET | 96-07 | 5 SP F/AWD | L4 1.8L V6 2.4L 2.5L 2.7L 2.8L 3.0L | O1V | 51 250 - 63 410 руб.Записаться |
A5 | 07-12 гг. | 6 SP F/AWD | L4 2.0L V6 3.0L 3.2L V8 4.2L | ZF6HP28 | 67 470 - 73 120 руб.Записаться |
A5 | 13-14 | CVT F/AWD | L4 1.8L 2.0L V6 3.0L | VL381 | 13 2780 - 14 7630 руб.Записаться |
A5/A5 CABRIOLET | 07-11 гг. | 6 SP F/AWD | 2.0 L 2.6 L 3.0 L 3.2 L | 6HP28AF (09Е) | 67 470 - 73 120 руб.Записаться |
A5/A5 CABRIOLET/A5 SPORTBACK | 06-13 гг. | CVT F/AWD | L4 1.8L 2.0L V6 2.7L 3.0L 3.2L | 01J | 13 2780 - 14 7630 руб.Записаться |
A5/A5 CABRIOLET/A5 SPORTBACK | 08-14 гг. | 7 SP F/AWD | L4 2.0L V6 3.0L 3.2L V8 4.0L 4.2L | DL501 | уточняйте по телефонуЗаписаться |
A6 | 04-12 гг. | 6 SP F/AWD | V6 2.7L 2.8L 3.0L 3.2L | O9L | 62 940 - 76 210 руб.Записаться |
A6 | 08-11 гг. | 6 SP F/AWD | V6 3.0L | ZF6HP28 | 67 470 - 73 120 руб.Записаться |
A6 | 11-14 гг. | 8 SP F/AWD | L4 2.0L V6 2.7L 2.8L 3.0L V8 4.0L | ZF8HP55AF | 79 210 - 93 210 руб.Записаться |
A6 | 11-14 гг. | 8 SP F/AWD | V8 4.0L | ZF8HP90AF | 79 210 - 93 210 руб.Записаться |
A6 | 13-14 | 7 SP F/AWD | L4 2.0L V6 2.5L | DL382 | уточняйте по телефонуЗаписаться |
A6 | 95-96 | 4 SP FWD | V6 2.8L | O1F | 51 250 - 63 410 руб.Записаться |
A6 | 97-05 | 5 SP F/AWD | L4 1.8L V6 2.4L 3.0L | O1V | 51 250 - 63 410 руб.Записаться |
A6 ALLROAD | 98-05 | 5 SP F/AWD | 4.2 L 2.5 L 2.8 L | 5HP19 (01V) | 51 250 - 63 410 руб.Записаться |
A6, AVANT | 94-н.в | 4 SP F/AWD | 2.0 L 2.6 L | O97 | 67 470 - 73 120 руб.Записаться |
A6, AVANT | 95-98 | 4 SP F/AWD | 2.0 L 2.8 L | 01N | 67 470 - 73 120 руб.Записаться |
A7 | 10-13 гг. | CVT F/AWD | V6 2.5L 2.8L V6 3.0L | 01J | 13 2780 - 14 7630 руб.Записаться |
A7 | 10-14 гг. | 7 SP F/AWD | L4 2.0L V6 2.5L 2.8L 3.0L V8 4.0L | DL501 | уточняйте по телефонуЗаписаться |
A7 | 10-14 гг. | 8 SP F/AWD | V6 2.7L 3.0L V8 4.0L | ZF8HP55AF | 79 210 - 93 210 руб.Записаться |
A8 | 14 | 8 SP F/AWD | L4 2.0L V6 2.5L 3.0L V8 4.0L W12 6.3L | ZF8HP75AF | 79 210 - 93 210 руб.Записаться |
A8 | 00-03 | 5 SP F/AWD | V8 3.3L 4.2L V12 6.0L | ZF5HP24A | 51 250 - 63 410 руб.Записаться |
A8 | 03-10 гг. | 6 SP F/AWD | V8 4.0L 4.2L V10 5.2L V12 6.0L | O9E | 62 940 - 76 210 руб.Записаться |
A8 | 09-11 гг. | 8 SP F/AWD | L4 2.0L V6 2.5L 2.8L 3.0L V8 4.0L 4.2L W12 6.3L | ZF8HP55AF | 79 210 - 93 210 руб.Записаться |
A8 | 97-03 | 5 SP FWD | V6 2.5L 2.8L V8 3.7L | O1V | 51 250 - 63 410 руб.Записаться |
ALLROAD | 02-05 гг. | 5 SP AWD | V6 2.7L V8 4.2L | 01L | 51 250 - 63 410 руб.Записаться |
ALLROAD | 06-11 гг. | |
2.7 L 3.2 L 4.2 L | 6HP21 | 67 470 - 73 120 руб.Записаться |
CABRIOLET | 94-98 | 4 SP FWD | V6 2.8L | O97 | 67 470 - 73 120 руб.Записаться |
CABRIOLET | 95-00 | 4 SP FWD | 1.8 L 2.0 L 2.6 L 2.8 L | 01N | 67 470 - 73 120 руб.Записаться |
COUPE | 88-90 | 4 SP FWD | 1.9 L 2.0 L | O87 | 67 470 - 73 120 руб.Записаться |
COUPE | 90-96 | 4 SP FWD | 1.9 L 2.0 L | O97 | 67 470 - 73 120 руб.Записаться |
Q3 | 11-н.в. | |
1.6 L 3.2 L | DQ250\02E | уточняйте по телефонуЗаписаться |
Q3 | 12-14 гг. | 7 SP F/AWD | L4 1.8L 2.0L L5 2.5L V6 3.6L | DQ500 | уточняйте по телефонуЗаписаться |
Q3 | 13-14 | 6 SP F/AWD | L4 1.4L 2.0L | DQ250(O2E) | уточняйте по телефонуЗаписаться |
Q5 | 08-14 гг. | 7 SP F/AWD | L4 2.0L V6 3.0L 3.2L | DL501 | уточняйте по телефонуЗаписаться |
Q5 | 11-14 гг. | 8 SP F/AWD | L4 2.0L V6 3.0L | ZF8HP55AF | 79 210 - 93 210 руб.Записаться |
Q7 | 14 | 8 SP R/AWD | L4 2.0L V6 3.0L | ZF8HP65 | 79 210 - 93 210 руб.Записаться |
Q7 | 05-09 гг. | 6 SP R/AWD | V6 3.6L | O9L | 62 940 - 76 210 руб.Записаться |
Q7 | 08-13 гг. | 6 SP R/AWD | V12 6.0L | ZF6HP32 | 67 470 - 73 120 руб.Записаться |
Q7 | 10-11 гг. | 8 SP R/AWD | V6 3.6L | ZF8HP45 | 79 210 - 93 210 руб.Записаться |
R8 | 11 | 7 SP R/AWD | V8 4.2L | SL600-6A | уточняйте по телефонуЗаписаться |
R8 | 12-14 гг. | 7 SP R/AWD | V8 4.2L V10 5.2L | DL800 | уточняйте по телефонуЗаписаться |
S4 | 00-02 | 5 SP AWD | V6 2.7L | O1V | 51 250 - 63 410 руб.Записаться |
S4/RS4 | 04-09 гг. | 6 SP AWD | V8 4.2L | O9L | 62 940 - 76 210 руб.Записаться |
S5 | 08-09 гг. | 6 SP AWD | V8 4.2L | ZF6HP28 | 67 470 - 73 120 руб.Записаться |
S6 | 07-08 гг. | 6 SP AWD | V10 5.2L | O9E | 62 940 - 76 210 руб.Записаться |
S6/RS6 | 03-06 гг. | 5 SP AWD | V8 4.2L | ZF5HP19 | 51 250 - 63 410 руб.Записаться |
S8 | 07-08 гг. | 6 SP AWD | V10 5.2L | O9E | 62 940 - 76 210 руб.Записаться |
TT | 03-06 гг. | 6 SP F/AWD | L4 1.8L | O9G | 62 940 - 76 210 руб.Записаться |
TT | 03-14 гг. | 6 SP F/AWD | L4 2.0L V6 3.2L | DQ250(O2E) | уточняйте по телефонуЗаписаться |
TT | 12-14 гг. | 7 SP F/AWD | L4 2.0L L5 2.5L | DQ500 | уточняйте по телефонуЗаписаться |
V-8 | 90-94 | 4 SP AWD | V8 3.6L 4.2L | ZF4HP24 | 55 710 - 62 270 руб.Записаться |
BMW | |||||
1 SERIES | 13 | 8 SP RWD | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | ZF8HP50 | 79 210- 93 210 руб.Записаться |
1 SERIES | 04-07 гг. | 6 SP RWD | L4 1.6L 2.0L | ZF6HP19 | 67 470 - 73 120 руб.Записаться |
1 SERIES | 06-13 гг. | 6 SP RWD | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | 6L45 | уточняйте по телефонуЗаписаться |
1 SERIES | 10-13 гг. | 7 SP RWD | L6 3.0L | 7DC1600 | уточняйте по телефонуЗаписаться |
1 SERIES GT | 14 | 8 SP RWD | L3 1.5L L4 2.0L | TG-81LS | уточняйте по телефонуЗаписаться |
2 SERIES | 14 | DCT RWD | L6 3.0L | 7DC1700 | уточняйте по телефонуЗаписаться |
2 SERIES | 13-14 | 8 SP RWD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 | 79 210- 93 210 руб.Записаться |
3 SERIES | 00-05 | 4 SP RWD | L4 1.9L L6 2.0L/2.8L | 4L40E | уточняйте по телефонуЗаписаться |
3 SERIES | 00-07 | 5 SP RWD | L6 2.2L 2.5L 3.0L | ZF5HP19 | 51 250 - 63 410 руб.Записаться |
3 SERIES | 03-14 гг. | 6 SP R/AWD | L4 2.0L L6 2.5L 3.0L | ZF6HP19 | 67 470 - 73 120 руб.Записаться |
3 SERIES | 06-13 гг. | 6 SP R/AWD | L4 2.0L L6 2.5L 3.0L | ZF6HP21 | 67 470 - 73 120 руб.Записаться |
3 SERIES | 06-13 гг. | 6 SP R/AWD | L6 2.5L 3.0L | 6L45R | уточняйте по телефонуЗаписаться |
3 SERIES | 12-14 гг. | 8 SP R/AWD | L4 1.6L 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 | 79 210- 93 210 руб.Записаться |
3 SERIES | 12-14 гг. | 8 SP R/AWD | L6 3.0L | ZF8HP70/75 | 79 210- 93 210 руб.Записаться |
3 SERIES | 92-00 | 4 SP RWD | L4 1.8 1.9L L6 2.5L 2.8L | 4L30E | уточняйте по телефонуЗаписаться |
4 SERIES | 14 | 8 SP RWD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP50 | 79 210- 93 210 руб.Записаться |
4 SERIES | 14 | 7 SP R/AWD | L6 3.0L | 7DC1700 | уточняйте по телефонуЗаписаться |
4 SERIES | 13-14 | 8 SP RWD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 | 79 210- 93 210 руб.Записаться |
5 SERIES | 00-04 | 5 SP RWD | L6 2.0L 2.2L | RE5R01A | уточняйте по телефонуЗаписаться |
5 SERIES | 00-11 | 6 SP R/AWD | L4 2.0L L6 2.2L 2.5L 3.0L | ZF6HP19 | 67 470 - 73 120 руб.Записаться |
5 SERIES | 04-10 гг. | 6 SP R/AWD | L4 2.0L L6 3.0L V8 4.8L | ZF6HP28 | 67 470 - 73 120 руб.Записаться |
5 SERIES | 06-10 гг. | 6 SP R/AWD | L4 2.0L L6 2.5L 3.0L | ZF6HP21 | 67 470 - 73 120 руб.Записаться |
5 SERIES | 11-14 гг. | 7 SP R/AWD | V8 4.4L | 7DCI700 | уточняйте по телефонуЗаписаться |
5 SERIES | 90-99 | 4 SP RWD | L6 2.5L 2.8L | 4L30E | уточняйте по телефонуЗаписаться |
5 SERIES | 91-03 | 5 SP RWD | V8 3.5L 4.4L | ZF5HP30 | 51 250 - 63 410 руб.Записаться |
5 SERIES | 96-04 | 5 SP RWD | L4 2.0L L6 2.2L 2.5L | ZF5HP24 | 51 250 - 63 410 руб.Записаться |
5 SERIES/GT | 09-14 гг. | 8 SP R/AWD | L4 2.0L L6 2.5L 3.0L | ZF8HP45 | 79 210- 93 210 руб.Записаться |
5 SERIES/GT | 10-14 гг. | 8 SP R/AWD | L4 2.0L L6 2.5L 3.0L V8 4.0L 4.4L | ZF8HP70/75 | 79 210- 93 210 руб.Записаться |
6 SERIES | 03-08 гг. | 6 SP RWD | V8 4.4L 4.8L | ZF6HP26 | 67 470 - 73 120 руб.Записаться |
6 SERIES | 04-07 гг. | 6 SP RWD | L6 3.0L | ZF6HP19 | 67 470 - 73 120 руб.Записаться |
6 SERIES | 07-13 гг. | 6 SP RWD | L6 3.0L | 6L45 | уточняйте по телефонуЗаписаться |
6 SERIES | 12-14 гг. | 7 SP R/AWD | V8 4.4L | 7DCI700 | уточняйте по телефонуЗаписаться |
6 SERIES | 13-14 | 8 SP RWD | L6 3.0L | ZF8HP45 | 79 210- 93 210 руб.Записаться |
7 SERIES | 0 | 5 SP RWD | L6 2.8L | ZF5HP18 | 51 250 - 63 410 руб.Записаться |
7 SERIES | 01-10 гг. | 6 SP RWD | 2.9 L 3.6 L 4.0 L 4.8 L 6.0 L 3.0 L | 6HP26 / 28 / 32 / 6R60 / 6R80E (09Е) | 67 470 - 73 120 руб.Записаться |
7 SERIES | 00-01 | 4 SP RWD | L6 2.9L | 4L30E | уточняйте по телефонуЗаписаться |
7 SERIES | 01-08 гг. | 6 SP R/AWD | V8 3.9L 44L | ZF6HP32 | 67 470 - 73 120 руб.Записаться |
7 SERIES | 08-12 гг. | 6 SP R/AWD | L6 3.0L | ZF6HP21 | 67 470 - 73 120 руб.Записаться |
7 SERIES | 09-14 гг. | 8 SP R/AWD | L4 2.0L L6 3.0L V8 4.0 4.4L V12 6.0L | ZF8HP70 | 79 210- 93 210 руб.Записаться |
7 SERIES | 13-14 | 8 SP R/AWD | L6 3.0L | ZF8HP45 | 79 210- 93 210 руб.Записаться |
7 SERIES | 88-94 | 4 SP RWD | V12 5.0L | ZF4HP24 | 55 710 - 62 270 руб.Записаться |
8 SERIES | 92-98 | 4.0 L 4.4 L 5.4 L | 5HP30 | 51 250 - 63 410 руб.Записаться | |
ALL EXCEPT BELOW | 84-00 | 4 SP RWD | ALL | ZF4HP22 | 55 710 - 62 270 руб.Записаться |
I8 | 14 | 7 SP RWD | L3 1.5L | PS251 (7DCT300) | уточняйте по телефонуЗаписаться |
M3 | 95-98 | 5 SP RWD | L6 3.0L 3.2L | ZF5HP18 | 51 250 - 63 410 руб.Записаться |
X1 | 10-14 гг. | 6 SP R/AWD | L4 2.0L | ZF6HP21 | 67 470 - 73 120 руб.Записаться |
X1 | 11-14 гг. | 8 SP R/AWD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 | 79 210- 93 210 руб.Записаться |
X1 | 12-14 гг. | 6 SP RWD | L4 2.0L | ZP6HP19 | 67 470 - 73 120 руб.Записаться |
X3 | 14 | 8 SP R/AWD | L6 3.0L | ZF8HP50 | 79 210- 93 210 руб.Записаться |
X3 | 04-07 гг. | 5 SP R/AWD | L6 2.5L 2.9L 3.0L | 5L40E | 84 710 - 92 850 руб.Записаться |
X3 | 06-07 гг. | 6 SP R/AWD | L6 3.0L | ZF6HP26 | 67 470 - 73 120 руб.Записаться |
X3 | 06-12 гг. | 6 SP R/AWD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF6HP28 | 67 470 - 73 120 руб.Записаться |
X3 | 07-11 гг. | 6 SP R/AWD | L6 2.5L 3.0L | 6L45R | уточняйте по телефонуЗаписаться |
X3 | 11-14 гг. | 8 SP R/AWD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP45 | 79 210- 93 210 руб.Записаться |
X4 | 14 | 8 SP R/AWD | L4 2.0L | ZF8HP50 | 79 210- 93 210 руб.Записаться |
X4 | 14 | 8 SP R/AWD | L6 3.0L | ZF8HP75 | 79 210- 93 210 руб.Записаться |
X5 | 14 | 8 SP R/AWD | L4 2.0L L6 3.0L | ZF8HP50 | 79 210- 93 210 руб.Записаться |
X5 | 00-03 | 5 SP R/AWD | V8 4.4L 4.6L | ZF5HP24A | 51 250 - 63 410 руб.Записаться |
X5 | 00-06 | 5 SP R/AWD | L6 2.9L 3.0L | 5L40E | 84 710 - 92 850 руб.Записаться |
X5 | 06-09 гг. | 6 SP R/AWD | L6 3.0L | ZF6HP19 | 67 470 - 73 120 руб.Записаться |
X5 | 09-13 гг. | 6 SP R/AWD | L6 3.0L V8 4.4L 4.8L | ZF6HP28 | 67 470 - 73 120 руб.Записаться |
X5 | 13-14 | 8 SP R/AWD | L6 3.0L | ZF8HP45 | 79 210- 93 210 руб.Записаться |
X6 | 14 | 8 SP R/AWD | L6 3.0L | ZF8HP50 | 79 210- 93 210 руб.Записаться |
X6 | 07-10 гг. | 6 SP R/AWD | L6 3.0L V8 4.4L | ZF6HP26 | 67 470 - 73 120 руб.Записаться |
